Band Protocol
Precio de la ICO - $0.473
| Nombre de la ICO | Band Protocol |
|---|---|
| Símbolo | BAND |
| Fecha de inicio | 10 septiembre, 2019 |
| Fecha de finalización | 17 septiembre, 2019 |
| Objetivo | $5850000 |
| Modalidad | IEO |
| Plataforma | Ethereum |

Acaba
hace 6 años
| Nombre de la ICO | Band Protocol |
|---|---|
| Símbolo | BAND |
| Fecha de inicio | 10 septiembre, 2019 |
| Fecha de finalización | 17 septiembre, 2019 |
| Objetivo | $5850000 |
| Modalidad | IEO |
| Plataforma | Ethereum |
