BlueMove
Precio de la ICO - $0.040
| Nombre de la ICO | BlueMove |
|---|---|
| Símbolo | MOVE |
| Fecha de inicio | 09 febrero, 2023 |
| Fecha de finalización | 09 febrero, 2023 |
| Objetivo | $400000 |
| Modalidad | IFO |
| Plataforma | Aptos |

Acaba
hace 2 años
| Nombre de la ICO | BlueMove |
|---|---|
| Símbolo | MOVE |
| Fecha de inicio | 09 febrero, 2023 |
| Fecha de finalización | 09 febrero, 2023 |
| Objetivo | $400000 |
| Modalidad | IFO |
| Plataforma | Aptos |
