KeplerHomes
Precio de la ICO - $0.029
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 02 diciembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 20 diciembre, 2022 |
| Objetivo | $1000000 |
| Modalidad | Private Sale |
| Plataforma | BNB Smart Chain (BEP20) |

Acaba
hace 2 años
Private Sale Ended
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 05 diciembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 15 diciembre, 2022 |
| Objetivo | $1000000 |
Private Sale Ended
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 02 diciembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 15 diciembre, 2022 |
| Objetivo | $1000000 |
Private Sale Ended
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 02 diciembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 16 diciembre, 2022 |
| Objetivo | $1000000 |
Private Sale Ended
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 11 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 30 abril, 2023 |
| Objetivo | $100000 |
Private Sale Ended
| Nombre de la ICO | KeplerHomes |
|---|---|
| Símbolo | KEPL |
| Fecha de inicio | 25 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 31 mayo, 2023 |
| Objetivo | $100000 |