LEND
Precio de la ICO - $0.070
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 14 diciembre, 2022 |
Fecha de finalización | 21 diciembre, 2022 |
Objetivo | $350000 |
Modalidad | ICO |
Plataforma | BNB Smart Chain (BEP20) |
Acaba
hace 1 año
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 04 enero, 2023 |
Fecha de finalización | 11 enero, 2023 |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | -- |
Objetivo | $350000 |
ICO Ended
Nombre de la ICO | LEND |
---|---|
Símbolo | LEND |
Fecha de inicio | 17 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | 31 agosto, 2023 |
Objetivo | TBA |