MAPS
Precio de la ICO - $0.100
| Nombre de la ICO | MAPS |
|---|---|
| Símbolo | MAPS |
| Fecha de inicio | 01 febrero, 2021 |
| Fecha de finalización | 01 febrero, 2021 |
| Objetivo | $200000 |
| Modalidad | IDO |
| Plataforma | Ethereum |

Acaba
hace 4 años
IEO Ended
| Nombre de la ICO | MAPS |
|---|---|
| Símbolo | MAPS |
| Fecha de inicio | 26 enero, 2021 |
| Fecha de finalización | 26 enero, 2021 |
| Objetivo | $170000 |
IEO Ended
| Nombre de la ICO | MAPS |
|---|---|
| Símbolo | MAPS |
| Fecha de inicio | 26 enero, 2021 |
| Fecha de finalización | 26 enero, 2021 |
| Objetivo | $250000 |