MELD
Precio de la ICO - $0.025
| Nombre de la ICO | MELD |
|---|---|
| Símbolo | MELD |
| Fecha de inicio | 15 noviembre, 2021 |
| Fecha de finalización | 15 noviembre, 2021 |
| Objetivo | $1250000 |
| Modalidad | IDO |

Acaba
hace 3 años
MELD is a decentralized, non-custodial, banking protocol.
| Nombre de la ICO | MELD |
|---|---|
| Símbolo | MELD |
| Fecha de inicio | 15 noviembre, 2021 |
| Fecha de finalización | 15 noviembre, 2021 |
| Objetivo | $1250000 |
| Modalidad | IDO |

MELD is a decentralized, non-custodial, banking protocol.