PERL.eco
Precio de la ICO - $0.077
| Nombre de la ICO | PERL.eco |
|---|---|
| Símbolo | PERL |
| Fecha de inicio | 18 agosto, 2019 |
| Fecha de finalización | 25 agosto, 2019 |
| Objetivo | $6700000 |
| Modalidad | IEO |
| Plataforma | Ethereum |

Acaba
hace 6 años
| Nombre de la ICO | PERL.eco |
|---|---|
| Símbolo | PERL |
| Fecha de inicio | 18 agosto, 2019 |
| Fecha de finalización | 25 agosto, 2019 |
| Objetivo | $6700000 |
| Modalidad | IEO |
| Plataforma | Ethereum |
