PRIMAL
Precio de la ICO - $0.002
| Nombre de la ICO | PRIMAL |
|---|---|
| Símbolo | PRIMAL |
| Fecha de inicio | 17 noviembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 19 noviembre, 2022 |
| Objetivo | $575000 |
| Modalidad | IDO |
| Plataforma | Ethereum |

Acaba
hace 2 años
| Nombre de la ICO | PRIMAL |
|---|---|
| Símbolo | PRIMAL |
| Fecha de inicio | 17 noviembre, 2022 |
| Fecha de finalización | 19 noviembre, 2022 |
| Objetivo | $575000 |
| Modalidad | IDO |
| Plataforma | Ethereum |
