SOLA-X
Precio de la ICO - $0.050
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 24 marzo, 2023 |
Fecha de finalización | 31 marzo, 2023 |
Objetivo | $1000000 |
Modalidad | IDO |
Plataforma | Ethereum |
Acaba
hace 1 año
IDO Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 24 agosto, 2023 |
Fecha de finalización | 31 agosto, 2023 |
Objetivo | $50000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 24 agosto, 2023 |
Fecha de finalización | 31 agosto, 2023 |
Objetivo | $80000 |
Seed Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 20 marzo, 2023 |
Fecha de finalización | 30 abril, 2023 |
Objetivo | $1225000 |
Private Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 01 junio, 2023 |
Fecha de finalización | 15 agosto, 2023 |
Objetivo | $1080000 |
Private Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 01 julio, 2023 |
Fecha de finalización | 15 agosto, 2023 |
Objetivo | $1080000 |
Seed Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 12 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | 30 junio, 2023 |
Objetivo | $700000 |
Seed Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 29 junio, 2023 |
Fecha de finalización | 09 julio, 2023 |
Objetivo | $200000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 24 octubre, 2023 |
Fecha de finalización | 31 octubre, 2023 |
Objetivo | $50000 |
Private Sale Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 01 noviembre, 2023 |
Fecha de finalización | 10 febrero, 2024 |
Objetivo | $1080000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 15 noviembre, 2023 |
Fecha de finalización | 30 noviembre, 2023 |
Objetivo | $50000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 15 febrero, 2024 |
Fecha de finalización | 29 febrero, 2024 |
Objetivo | $80000 |
Seed Sale Ended
Nombre de la ICO | SOLA-X |
---|---|
Símbolo | SAX |
Fecha de inicio | 12 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | 31 octubre, 2023 |
Objetivo | $700000 |
Seed Sale Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 12 mayo, 2023 |
Fecha de finalización | 12 diciembre, 2023 |
Objetivo | $700000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 15 febrero, 2024 |
Fecha de finalización | 29 febrero, 2024 |
Objetivo | $50000 |
Private Sale Ended
Nombre de la ICO | stabble |
---|---|
Símbolo | STB |
Fecha de inicio | 01 enero, 2024 |
Fecha de finalización | 20 marzo, 2024 |
Objetivo | $1080000 |