Sui
Precio de la ICO - $0.100
| Nombre de la ICO | Sui |
|---|---|
| Símbolo | SUI |
| Fecha de inicio | 15 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 22 abril, 2023 |
| Objetivo | $22500000 |
| Modalidad | ICO |

Acaba
hace 2 años
ICO Ended
| Nombre de la ICO | Sui |
|---|---|
| Símbolo | SUI |
| Fecha de inicio | 18 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 24 abril, 2023 |
| Objetivo | $2820000 |
ICO Ended
| Nombre de la ICO | Sui |
|---|---|
| Símbolo | SUI |
| Fecha de inicio | 20 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 24 abril, 2023 |
| Objetivo | $22500000 |
IEO Ended
| Nombre de la ICO | Sui |
|---|---|
| Símbolo | SUI |
| Fecha de inicio | 21 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 03 mayo, 2023 |
| Objetivo | $2820000 |
ICO Ended
| Nombre de la ICO | Sui |
|---|---|
| Símbolo | SUI |
| Fecha de inicio | 21 abril, 2023 |
| Fecha de finalización | 03 mayo, 2023 |
| Objetivo | $4320000 |