Unigrid
Precio de la ICO - $0.300
| Nombre de la ICO | Unigrid |
|---|---|
| Símbolo | UGD |
| Fecha de inicio | 04 noviembre, 2023 |
| Fecha de finalización | -- |
| Objetivo | $600000 |
| Modalidad | ICO |

Acaba
TBA
ICO Ended
| Nombre de la ICO | Unigrid |
|---|---|
| Símbolo | UGD |
| Fecha de inicio | 04 noviembre, 2023 |
| Fecha de finalización | -- |
| Objetivo | $600000 |
ICO Ended
| Nombre de la ICO | Unigrid |
|---|---|
| Símbolo | UGD |
| Fecha de inicio | 04 noviembre, 2023 |
| Fecha de finalización | -- |
| Objetivo | $600000 |
Seed Sale Ended
| Nombre de la ICO | Unigrid |
|---|---|
| Símbolo | UGD |
| Fecha de inicio | 26 noviembre, 2023 |
| Fecha de finalización | 30 noviembre, 2023 |
| Objetivo | $600000 |