
VRJAM
Precio de la ICO - $0.040
Nombre de la ICO | VRJAM |
---|---|
Símbolo | VRJAM |
Fecha de inicio | 12 noviembre, 2022 |
Fecha de finalización | 15 noviembre, 2022 |
Objetivo | $190000 |
Modalidad | IDO |

Acaba
hace 2 años
IDO Ended
Nombre de la ICO | VRJAM |
---|---|
Símbolo | VRJAM |
Fecha de inicio | 14 noviembre, 2022 |
Fecha de finalización | 15 noviembre, 2022 |
Objetivo | $190000 |
IDO Ended
Nombre de la ICO | VRJAM |
---|---|
Símbolo | VRJAM |
Fecha de inicio | 25 noviembre, 2022 |
Fecha de finalización | 26 noviembre, 2022 |
Objetivo | TBA |
IDO Ended
Nombre de la ICO | VRJAM |
---|---|
Símbolo | VRJAM |
Fecha de inicio | 24 noviembre, 2022 |
Fecha de finalización | 25 noviembre, 2022 |
Objetivo | $50000 |